Jadwal Imsakiyah Puasa Ramadhan
Untuk Wilayah Jakarta dan Sekitarnya
Tahun 1436 H - 2015 M
Koordinat: (-6.59, 106.79). Ketinggian: 209 m. Zona Waktu: Asia/Jakarta. Arah Kiblat: 295° dari Utara.
| Tgl. | Masehi | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Zhuhr | 'Ashr | Maghrib | 'Isya' | Jam Qiblat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun | 04:29 | 04:39 | 05:59 | 06:25 | 11:55 | 15:17 | 17:50 | 19:02 | 17:02 |
| 2 | 19 Jun | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:25 | 11:56 | 15:17 | 17:50 | 19:03 | 17:03 |
| 3 | 20 Jun | 04:30 | 04:40 | 05:59 | 06:25 | 11:56 | 15:17 | 17:50 | 19:03 | 17:04 |
| 4 | 21 Jun | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:25 | 11:56 | 15:18 | 17:50 | 19:03 | 17:04 |
| 5 | 22 Jun | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:25 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:03 | 17:04 |
| 6 | 23 Jun | 04:30 | 04:40 | 06:00 | 06:26 | 11:56 | 15:18 | 17:51 | 19:04 | 17:05 |
| 7 | 24 Jun | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:26 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 19:04 | 17:04 |
| 8 | 25 Jun | 04:31 | 04:41 | 06:00 | 06:26 | 11:57 | 15:18 | 17:51 | 19:04 | 17:04 |
| 9 | 26 Jun | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:26 | 11:57 | 15:19 | 17:51 | 19:04 | 17:03 |
| 10 | 27 Jun | 04:31 | 04:41 | 06:01 | 06:26 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:04 | 17:03 |
| 11 | 28 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:27 | 11:57 | 15:19 | 17:52 | 19:05 | 17:03 |
| 12 | 29 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:27 | 11:58 | 15:19 | 17:52 | 19:05 | 17:02 |
| 13 | 30 Jun | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 06:27 | 11:58 | 15:20 | 17:52 | 19:05 | 17:01 |
| 14 | 1 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 06:27 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 | 16:59 |
| 15 | 2 Jul | 04:32 | 04:42 | 06:02 | 06:27 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:05 | 16:58 |
| 16 | 3 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:27 | 11:58 | 15:20 | 17:53 | 19:06 | 16:57 |
| 17 | 4 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:28 | 11:59 | 15:20 | 17:53 | 19:06 | 16:56 |
| 18 | 5 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:28 | 11:59 | 15:21 | 17:53 | 19:06 | 16:54 |
| 19 | 6 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:28 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:06 | 16:52 |
| 20 | 7 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:28 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:06 | 16:50 |
| 21 | 8 Jul | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 06:28 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:06 | 16:48 |
| 22 | 9 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 11:59 | 15:21 | 17:54 | 19:07 | 16:47 |
| 23 | 10 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:21 | 17:55 | 19:07 | 16:45 |
| 24 | 11 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 | 16:43 |
| 25 | 12 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 | 16:40 |
| 26 | 13 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 | 16:38 |
| 27 | 14 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:55 | 19:07 | 16:35 |
| 28 | 15 Jul | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:07 | 16:33 |
| 29 | 16 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:07 | 16:30 |
| 30 | 17 Jul | 04:35 | 04:45 | 06:03 | 06:28 | 12:00 | 15:22 | 17:56 | 19:08 | 16:29 |
Keterangan : Waktu shalat dihitung berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh pihak Kementerian Agama RI (MABIMS). Silakan merujuk kepada pemerintah untuk tanggal resmi 1 Ramadhan dan 1 Syawal (Hari Raya Idul Fitri). Jam Qiblat adalah waktu ketika matahari berada pada arah kiblat atau berlawanan arah dengannya (waktu dalam tanda kurung) Demikianlah jadwal imsakiyah untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya data tersebut didapat dari. sumber : www.al-habib.info untuk mengunduh/mendownload format pdf dan excel-nya silahkan kunjungi website al-babib.info

0 komentar:
Posting Komentar